Maattabel Seidensticker overhemden
Hieronder treft u de Seidensticker overhemden maattabel aan, u kunt eenvoudig uw juiste maat bepalen m.b.v. een meetlint. Alle Seidensticker maattabellen gaan uit van centimeter. Deze maattabellen kunt u als een leidraad gebruiken.
Seidensticker Comfort
Wijde Fit
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 112 | 120 | 128 | 134 | 140 | 156 | 162 | 168 | 174 | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 104 | 112 | 120 | 130 | 140 | 156 | 162 | 168 | 174 | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99,5 | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 91 | 94 | 94 | - | - | - |
Seidensticker Regular (voorheen Modern)
Normale Fit
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 | 160 | 164 | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 100 | 108 | 1169 | 126 | 134 | 146 | 156 | 164 | 170 | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - |
Mouwlengte 7 (A-B) | 92 | 95 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | - | - | - |
Ruglengte bij ML7 (A-G) | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - |
Seidensticker Shaped
Slanke Fit
Maat | S | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | - | - | - | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
Mouwlengte 7 (A-B) | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte bij ML7 (A-G) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
Seidensticker Slim
Extra Slanke Fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | - | - | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 96 | 104 | 112 | 118 | 126 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 82 | 90 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - | - | - | - | - | - |
Seidensticker X-Slim
Super Slanke Fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | - | - | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | - | - | - | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | - | - | - | - | - | - |
Hoe meet u uw maat?
Neem een Seidensticker overhemd dat goed past. Leg het shirt met de rugzijde naar boven. Meet de maat en omtrek volgens onze afbeelding. Voor de mouwlengte meet u vanaf het midden van de rug net onder de boord tot het einde van de manchet. Meet u op uw lichaam? De buikmaat is dan leidend. U meet uw buikomvang over de navel. Wilt u een slank aansluitend overhemd, telt u hier dan 5-7 cm bij op. Tel 8 tot 10 cm op bij uw buikmaat als u een ruimer zittend overhemd wilt.
Seidensticker kent vijf verschillende pasvormen zodat er voor elke man een geschikt overhemd te vinden is. Hieronder treft u een aantal maattabellen aan van Seidensticker overhemden, zodat u eenvoudig kunt bepalen welke maat voor u het meest geschikt is.
Draagt u een stropdas?
Dan is de boordmaat in de meeste gevallen maatgevend. Meet de omtrek van uw nek op ter hoogte van waar normaal gesproken uw boord zit. Tel 1 centimeter op bij de omtrek die u meet om uw boordmaat te bepalen. U kunt ook twee vingers tussen uw nek en de centimeter houden terwijl u meet!