Maattabel Portofino overhemden
Hieronder treft u de Portofino overhemden maattabel aan, u kunt eenvoudig uw juiste maat bepalen m.b.v. een meetlint. Alle tabellen gaan uit van centimeters. Deze Portofino maattabellen kunt u als leidraad gebruiken.
Portofino Regular Fit
Wijde Fit
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 111 | 117 | 121,5 | 129 | 137 | 146 | 154 | 160 | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 160 | 166 | - | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | - | - | - | - |
Portofino Tailored Fit
Normale Fit
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | - | - | - | - | - | - |
Borstomtrek (C-D) | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 | - | - | - | - | - | - |
Tailleomtrek (E-F) | 97 | 103 | 107 | 115 | 127 | 139 | - | - | - | - | - | - |
Mouwlengte (A-B) | 66 | 66 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - | - | - |
Ruglengte (A-G) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - |
Hoe meet u uw maat?
Neem een overhemd dat goed past. Leg het shirt met de rugzijde naar boven. Meet de maat en omtrek volgens onze afbeelding. Voor de mouwlengte meet u vanaf het midden van de rug net onder de boord tot het einde van de manchet. Meet u op uw lichaam? De buikmaat is dan leidend. U meet uw buikomvang over de navel. Wilt u een slank aansluitend overhemd, telt u hier dan 5-7 cm bij op. Tel 8 tot 10 cm op bij uw buikmaat als u een ruimer zittend overhemd wilt.