Maattabel Gardeur broeken
Hieronder treft u de Gardeur broeken maattabel aan, u kunt eenvoudig uw juiste maat bepalen m.b.v. een meetlint. Alle tabellen gaan uit van centimeters. Deze maattabellen kunt u als leidraad gebruiken.
De afmetingen van de broeken geven een goede indicatie, maar de pasvorm speelt ook een grote rol bij het vinden van de ideale Gardeur broek voor u! Om u een beter beeld te geven van hoe de verschillende pasvormen eruitzien, hebben we hieronder een overzicht van de voetwijdte per pasvorm en model voor maat 50 opgesteld. Dit helpt u bij het kiezen van de broek die het beste aansluit bij uw lichaamstype en persoonlijke voorkeur.
Gardeur pasvorm modellen
Gardeur modellen | Sandro | Savage | Sonny | Tyrell | Batu | Benito | Benny | Bill | Bradley | Jasper | Nevio | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardeur pasvorm | Slim Fit | Slim Fit | Slim Fit | Tapered Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Regular Fit | - |
Pasvorm | Slanke fit | Slanke fit | Slanke fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Wijde fit | - |
Voetwijdte bij maat 50 | 35cm | 35cm | 35cm | 38cm | 39cm | 39cm | 39cm | 39cm | 39cm | x | 40cm | - |
Jeansmaten
Jeansmaat | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwijdte (omtrek) (A-B) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 103 | 107 | - | - |
Binnenbeenlengte 30 (C-D) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - |
Binnenbeenlengte 32 (C-D) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - |
Binnenbeenlengte 34 (C-D) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - |
Binnenbeenlengte 36 (C-D) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
Confectie maten
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | 31/34 32/34 | 33/34 34/34 | 35/34 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | - |
Bandwijdte (omtrek) (A-B) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 124 | 132 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | - |
Lente maten
Maat | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 | 46/36 | - | - | - |
Bandwijdte (omtrek) (A-B) | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | - |
Kwart maten
Maat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | - |
Bandwijdte (omtrek) (A-B) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | - |
Hoe meet u uw maat?
Meet bij een goed passende Gardeur broek de binnenbeenlengte door vanaf het kruis tot de onderkant van de broekspijp het aantal centimeters op te meten. De voetwijdte wordt opgemeten door de breedte van de broekspijp te meten en dit te vermenigvuldigen met twee. Voor de bandwijdte pakt u een goed passende broek en meet, met gesloten knoop, de band op waar de riem gedragen wordt. Vermenigvuldig dit met twee en u heeft de omtrek van de band.
Wilt u een Gardeur broek kopen? Dan maakt u een uitstekende keuze. Gardeur is al sinds jaar en dag een van Duitslands grootste broeken specialisten. Het merk streeft ernaar dat iedere Gardeur broek het favoriete kledingstuk van de drager wordt. Het label is sinds 2003 groot voorstander van Fair Trade katoen en gebruikt dat sindsdien iedere jeanscollectie opnieuw. Gardeur staat bekend om zijn klassieke stijl en tijdloze ontwerpen. Een Gardeur heren broek is een investering in de toekomst.