Maattabel Brax broeken
Hieronder treft u de Brax broeken maattabel aan, waarmee u eenvoudig uw juiste maat kunt bepalen met behulp van een meetlint. Alle Brax tabellen gaan uit van centimeters.
De afmetingen van de broeken dienen als richtlijn, maar de pasvorm van de broek is ook van groot belang bij het kiezen van de perfecte Brax broek voor u! Om u een beter beeld te geven van hoe de verschillende pasvormen zitten, vindt u hieronder ook een overzicht van de voetwijdte per pasvorm en model, specifiek voor maat 50. Dit helpt u bij het kiezen van de broek die het beste bij uw lichaamstype en persoonlijke voorkeur past.
Brax pasvorm modellen
Brax modellen | Chris | Silvio | Phil | Chuck | Fabio | Felix | Fey | Cadiz | Cooper | Everest | Evan | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brax Pasvorm | Slim Fit | Slim Fit | Slim Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Straight Fit | Regular Fit | Regular Fit | Regular Fit | - |
Pasvorm | Slanke fit | Slanke fit | Slanke fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Normale fit | Wijde fit | Wijde fit | Wijde fit | - |
Voetwijdte bij maat 50 | 34cm | 34cm | 34cm | 37cm | 37cm | 37cm | 37cm | 38cm | 39cm | 39cm | 39cm | - |
Jeansmaten
Jeansmaat | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwijdte (omtrek) (A-B) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 103 | 107 | - | - |
Binnenbeenlengte 30 (C-D) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - |
Binnenbeenlengte 32 (C-D) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - |
Binnenbeenlengte 34 (C-D) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - |
Binnenbeenlengte 36 (C-D) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
Confectie maten
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | 31/34 32/34 | 33/34 34/34 | 35/34 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | - |
Bandwijdte (A-B) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 124 | 132 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | - |
Lengte maten
Maat | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | x | x | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 | 46/36 | - |
Bandwijdte (A-B) | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | - |
Kwart maten
Maat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijkbare jeansmaten | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | - |
Bandwijdte (A-B) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | - |
Binnenbeenlengte (C-D) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | - |
Hoe meet u uw maat?
Meet bij een goed passende Brax broek de binnenbeenlengte door vanaf het kruis tot de onderkant van de broekspijp het aantal centimeters op te meten. De voetwijdte wordt opgemeten door de breedte van de broekspijp te meten en dit te vermenigvuldigen met twee. Voor de bandwijdte pakt u een goed passende broek en meet, met gesloten knoop, de band op waar de riem gedragen wordt. Vermenigvuldig dit met twee en u heeft de omtrek van de band.
Het Duitse label Brax is al sinds 1950 specialist in het vervaardigen van hoogwaardige kwaliteit broeken. Om deze hoge kwaliteit ook in de toekomst te kunnen waarborgen is Brax ook druk bezig om hun eigen stoffen te ontwikkelen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in de 'Twister' stretch katoen welke zeer zachte en aangenaam draagbare broeken garandeerd.